Kui hinnakirja hinnad erinevad istikuäri platsihindadest, siis kehtivad platsihinnad. Vabandame!
Nimi eesti ja ladina keeles | Suurus | Hind EUR |
Märkused | |
Tüviroos Tüvele poogitud, erinevad sordis |
||||
Roosiampel | 16,90 | |||
Adelaide Hoodless | kanada roos | T 40/50 |
|
|
Aicha | pargiroos | T | 5,00 | UUS |
Alchymist | roniroos | T | |
|
Alexander (TH) | peenraroos | T | ||
Alexandra Renaissance | antiikroos | |||
Amalia Renaissance | antiikroos | T | ||
A.Mc Kenzy | kanada | T | ||
Amulett | kääbusroos | T | ||
Aprikola | peenraroos | T | ||
Ashram | peenraroos | T | 5,00 | UUS |
Aspirin (F) | peenraroos | 40/50 T |
14,50 5,00 |
|
Astrid Lindgren | kõrge põõsasroos | 40/50 | 12,90 | |
Augusta Luise (TH) | peenraroos | T | ||
Baccara (TH) | peenraroos | T | ||
Balmoral Palace (F) | peenraroos | C4 T |
||
Barcarole (TH) | peenraroos | T | ||
Bella Renaissance | antiikroos | |
||
Bella Weiss (F) | peenraroos | |||
Berleburg (F) | peenraroos | T | ||
Big Purple | peenraroos | 40/50 | 10,90 | UUS |
Bingo (TH) | peenraroos | T | ||
Blue Perfume (TH) | peenraroos | T | ||
Bonica (F) | peenraroos | T | ||
Bonbon Hit | kääbusroos | T | ||
Bonita (F) | peenraroos | C4 T |
||
Brandy (TH) | peenraroos | T | ||
Burgundia 81 (TH) | peenraroos | T | ||
Candy Cover | pinnakatteroos | T | ||
Champlain | kanada roos | |
||
Charles Albanel | kanada roos | |||
Charming Cover | pinnakatteroos | T | 5,00 | UUS |
Chinatown (F) | peenraroos | T | ||
Claire Renaissance | antiikroos | T | ||
Comte de Chamboard | T | |||
Constance Spry | antiikroos | T | ||
Coral Border (Pol) | peenraroos | T | ||
Coral Dawn | roniroos | T | ||
Courage (F) | peenraroos | 50/60 T |
||
Crystal Palace (F) | peenraroos | |||
Dagmar Hastrup (RugH) | pargiroos | 9,90 | UUS | |
Dame De Coeur (TH) | peenraroos | T | ||
Dr.Darley (TH) | peenraroos | T | ||
Dorrit (F) | peenraroos | T | ||
Eyes on Me | põõsasroos | 40/50 | 14,90 | UUS |
Eyes for You | põõsasroos | 40/50 | 14,90 | UUS |
Europeana (F) | peenraroos | 40/50 | 10,90 | |
Excelsa | roniroos | |||
F.J.Grootendorst (RugH) | pargiroos | |
||
Fairy Dance | pinnakatteroos | T | ||
Felicitas | pinnakatteroos | 20/30 | ||
Ferdy | pinnakatteroos | 20/30 | ||
Fiona | pinnakatteroos | 20/30 T |
||
Flaming Peace (TH) | peenraroos | T 40/50 |
||
Flammentanz | roniroos | 40/50 | 11,90 | |
Flora Danica (TH) | peenraroos | 40/50 T |
||
Folklore (TH) | peenraroos | T | ||
Fresia (F) | peenraroos | 40/50 | 12,90 | |
Garden of the World (TH) | peenraroos | T | ||
Gloria Dei (TH) | peenraroos | 40/50 T |
||
Golden Cover | pinnakatteroos | T | ||
Golden Slippers (F) | peenraroos | T | ||
Goldener Olymp | roniroos | T |
5,00 |
|
Graceful (F) | peenraroos | 40/50 | ||
Grand Mogul (TH) | peenraroos | 40/50 | ||
Gräfin von Hardenberg | T | 5,00 | ||
Grästen (F) | peenraroos | T | ||
Guy Savoy | T | |
||
Hamburger Phönix | roniroos | T | ||
Hansa (RugH) | pargiroos | 40/50 | 9,90 | |
Hansaland | pargiroos | 40/50 T |
5,00 |
|
H.C.Anderson | 40/50 T |
12,90 5,00 |
||
Heidelberg | roniroos | 50/60 T |
||
Heidi Klum (F) | peenraroos | 40/50 | ||
Henry Hudson | kanada roos | 40/60 T |
||
Henry Kelsey | kanada roos | 40/50 | ||
Händel | kõrge põõsasroos | T | ||
Iceberg | roniroos | 50/60 T |
||
Illusion | roniroos | 50/60 T |
5,00 |
|
Impatient (F) | peenraroos | T | ||
Ingrid Bergmann (TH) | peenraroos | 40/50 T |
5,00 |
|
Intrique (F) | peenraroos | T | ||
Isabel Renaissance | antiikroos | T | 5,00 | |
J.P.Connell | kanada roos | 40/60 T |
||
Jan Spek (F) | peenraroos | T | 5,00 | |
Jazz (F) | peenraroos | T | ||
Jens Munk | kanada roos | 40/60 | ||
Joeys Palace (F) | peenraroos | T 40/50 |
||
John Cabot | kanada roos | T | ||
John Dawis | kanada roos | T | ||
John Franklin | kanada roos | 40/60 | ||
Jose Carreras (TH) | peenraroos | T | ||
Kaj Munk (TH) | peenraroos | |||
Kalmar (F) | peenraroos | |||
Karen Blixen (TH) | peenraroos | 40/50 | 12,90 | |
Knirps | pinnakatteroos | T | ||
Koit (F) | peenraroos | T | ||
Kordes Brilliant | kanada roos | T | 5,00 | |
Kronborg (F) | peenraroos | T | ||
Kronenprincesse Mary (F) | peenraroos | 40/50 | ||
Landora (TH) | peenraroos | 40/50 | ||
Las Vegas (TH) | peenraroos | T | ||
Lavaglut (F) | peenraroos | 40/50 T |
12,90 5,00 |
|
Lavender Ice (F) | peenraroos | T | 5,00 | UUS |
Lea Renaissance | antiikroos | T | ||
Ledreborg (F) | peenraroos | T | ||
Legend (TH) | peenraroos | T | ||
Len Turner (F) | peenraroos | T | ||
Leonardo da Vinci (F) | peenraroos | T | ||
Louise Odier | antiikroos | 40/50 T |
||
Love (Th) | peenraroos | T | ||
Lovely Lydia (Pol) | peenraroos | T | ||
Lumivalgeke (Pol) | peenraroos | T | ||
Lydia (Pol) | peenraroos | T | ||
Lydia Freimane (RugH) | pargiroos | T | ||
Maidy | kääbusroos | |||
Maigold | pargiroos | T | ||
Mainzer Fastnacht (TH) | peenraroos | |||
Marina (F) | peenraroos | T | ||
Marselisborg (F) | peenraroos | 40/50 | 5,00 | |
Martin Frobischer | kanada roos | T | ||
Masquarade (F) | peenraroos | T | ||
Mc Kenzy | kanada roos | 40/50 T |
||
Mermaid Palace (F) | peenraroos | 40/50 | ||
Morden Amorette | kanada roos | 40/60 T |
||
Morden Bluch | kanada roos | T | ||
Morden Centennial | kanada roos | T | 5,00 | |
Morden Fireglow | kanada roos | T | 5,00 | |
Morden Ruby | kanada roos | T | ||
Morden Sunreise | kanada roos | T | 5,00 | |
Mõrsjaroos (Pol) | peenraroos | T | ||
New Dawn | roniroos | 50/60 T |
||
New Revue (TH) | peenraroos | T | ||
Nina Renaissance | antiikroos | 40/50 | ||
Nordina | kanada roos | 40/50 T |
||
Nostalgie (TH) | peenraroos | 40/50 T |
14,50 5,00 |
|
Olympic Palace (F) | peenraroos | 40/50 | ||
Orange Meillandina | kääbusroos | T | ||
Palmengarten Frankfurt | pinnakatteroos | T | 5,00 | |
Parvifolia | pargiroos | T | ||
Paul Shirville (TH) | peenraroos | T | ||
Peer Gynt (TH) | peenraroos | |||
Peppermint Twist (F) | peenraroos | T | ||
Perl of Canada | kääbusroos | |||
Pervskyi Sneg (F) | peenraroos | T | ||
Piccolo (F) | peenraroos | T | ||
Pierette Pavement (RugH) | pargiroos | |||
Pink Grootendorst (RugH) | pargiroos | 40/50 T |
||
Pink Peace (TH) | peenraroos | 40/50 | ||
Pink Robusta (RugH) | pargiroos | T | 5,00 | |
Pink Swany | pinnakatteroos | 20/30 T |
||
Polka | kõrge põõsasroos | T | ||
Pomponella | peenraroos | T | ||
Prarie Joy | kanada roos | T | ||
Queen Elizabeth (TH) | peenraroos | T | 5,00 | |
Queens Palace (F) | peenraroos | T | ||
Red Leonardo da Vinci (F) | peenraroos | 40/50 | ||
Red Nelly | pargiroos | T | ||
Red Rugostar (RugH) | pargiroos | T | ||
Red Triumph (Pol) | peenraroos | T | ||
Regensberg (F) | peenraroos | T | ||
Rhapsody in Blue (F) | peenraroos | T 40/50 |
||
Ritausma (RugH) | pargiroos | 30/40 T |
|
|
Robusta (RugH) | pargiroos | 40/50 T |
12,90 5,00 |
|
Rody | pinnakatteroos | T 30/40 |
5,00 | |
Rosa pimpinellifolia Pila | näärmeline kibuvits | 30/40 | ||
Rosa pimpinellifolia Plena | näärmeline kibuvits | 30/50 | ||
Rosa rugosa ´Alba´ | kurdlehine roos | 30/40 | ||
Rosa rugosa´Rubra´ | kurdlehine roos | 30/40 | 4,00 | |
Rosarium Uetersen | roniroos | T 50/60 |
||
Rose de Rescht | antiikroos | T | ||
Rose Gaujard (TH) | peenraroos | T | ||
Rotes Meer (RugH) | pargiroos | 40/50 | 12,90 | |
Royal Bassino | pinnakatteroos | T | ||
Rumba (Pol) | peenraroos | 40/50 | ||
Rush | kõrge põõsasroos | 40/50 | ||
Sally Holmes | kõrge põõsasroos | T | ||
Sangerhäusen Jubileum Rose (F) | peenraroos | T | ||
Santana | roniroos | 50/60 T |
||
Satchmo (F) | peenraroos | 40/50 | 10,90 | |
Scarlet Hit | kääbusroos | 25/30 | ||
Schakenborg (F) | peenraroos | 40/50 | 12,90 |
|
Schloss Eutin (F) | peenraroos | T | ||
Schneeberg (Rugh) | pargiroos | |||
Schneeprincesse | kääbusroos | |||
Schneewittchen (F) | peenraroos | T | 5,00 | |
Schoking Blue (F) | peenraroos | |||
Schwannensee | roniroos | 50/60 T |
||
Schwarze Madonna (TH) | peenraroos | T | ||
Sebastian Knupp (F) | peenraroos | T | ||
Secret (TH) | peenraroos | T | ||
Sexy Rexy (F) | peenraroos | T | 5,00 | |
Sir Henry (RugH) | pargiroos | T | ||
Sniedze | pargiroos | T | ||
Snow Pavement (R) | pargiroos | 40/50 | ||
Sophia Renaissance | antiikroos | 40/50 | ||
Stockholm (F) | peenraroos | 40/50 T |
12,90 5,00 |
UUS |
Summer Palace (F) | peenraroos | 40/50 | ||
Sun Hit | kääbusroos | 20/30 T |
||
Super Excelsa | roniroos | 50/60 T |
|
|
Superme Cover | pinnakatteroos | 40/50 T |
||
Sutters Gold (TH) | peenraroos | 40/50 | ||
Swany | pinnakatteroos | 40/50 T |
10,90 5,00 |
|
Sweet Cover | pinnakatteroos | 30/40 | 12,90 | UUS |
Sympathie | roniroos | T | 5,00 | |
Talupoeg (TH) | peenraroos | |||
Terese Bugnet | kanada roos | 30/40 | ||
Thats Jazz | roniroos | T | ||
The Fairy | pinnakatteroos | 30/40 T |
5,00 |
|
Tibiroos | roniroos | 50/60 | ||
Top Hit | kääbusroos | 20/30 | ||
Topkapi Palace (F) | peenraroos | T 40/50 |
||
Trelleborg (F) | peenraroos | |||
Turbo Rugostar (RugH) | pargiroos | 40/50 | ||
Twist | roniroos | T | ||
Westerland | T | |||
White Cover | pinnakatteroos | T | ||
White Fairy | pinnakatteroos | 40/50 | ||
Velvet Cover | pinnakatteroos | T | 5,00 | |
Victor Borge (TH) | peenraroos | T | ||
Violet Hit | kääbusroos | T | ||
Wisse Wolke | kõrge põõsasroos | 40/60 T |
||
Yellow Fairy | pinnakatteroos | T | 5,00 | |
Yellow Dagmar Hastrup (RugH) | pargiroos | 40/50 |