|          | 
       
      
        
          
             | 
              | 
            
            
              
                 Kui hinnakirja hinnad erinevad istikuäri platsihindadest, siis kehtivad platsihinnad. 
	
		
			| Nimi eesti ja ladina keeles, kirjeldus | 
			Suurus | 
			Hind 
			EUR | 
			Märkused | 
		 
		
			Harilik pohl 'Koralle' 
			Vaccinium vitis-idea 
			K:20cm. Püstine kääbuspõõsas. Tumerohelised, nahkjad lehed. Meenutab igati hariliku metsapohla. Levib võsunditega. Valge-roosa kellukjas õiekobar VI, hiljem VIII punased marjad. Kasvab turbasel või liivakal hapelisel metsamullal. Soovitavalt päikselisel ja kuival kasvukohal. Vähenõudlik. Sobib turbaaeda pinnakatte taimeks. | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			Harilik pohl 'Miss Cherry' 
			Vaccinium vitis-idea 
			K:20cm. Kasvab turbasel või liivakal happelisel mullal. Eelistab päikselist ja kuiva kasvukohta. Vähenõudlik. Haiguste suhtes vastupidav. Sobib nii turbaaeda pinnakatte taimeks kui ka konteinertaimeks. Väga saagikas. Levib võsunditega. | 
			  | 
			  | 
			
			   
			 | 
		 
		
			Harilik pohl 'Red Pearl' 
			Pohla kultuursort, mis vajab edukaks viljumiseks mitut taime ühes kasvukohas. Õitsemist alustab varakevadel ning viljad valmivad järk-järgult. Igihaljas, suhteliselt madalakasvuline ja külmakindel. Viljub ka varjus ja kannab hooaja jooksul mitu korda vilja. Talvekatet võib vajada päikesepõletuste eest. | 
			 1L | 
			 14,50 | 
			  | 
		 
		
			Harilik pohl 'Runo Bielawskie' 
			Suurte viljadega kultuursort. Maa-aluste vartega laiuv igihaljas kääbuspõõsas. Viljad säravpunased, väga suured (6-12 mm). Kasvab turbapeenral. Talvekatet võib vajada päikesepõletuste eest. | 
			 1L | 
			 14,50 | 
			  | 
		 
		
			Harilik pohl 'Sanna' 
			Vaccinium vitis-idea 
			Suurte viljadega kultuursort. Maa-aluste vartega laiuv igihaljas kääbuspõõsas. Viljad säravpunased, väga suured (6-12 mm). Kasvab turbapeenral. Talvekatet võib vajada päikesepõletuste eest. | 
			 1L | 
			 14,50 | 
			  | 
		 
	
 
              
                | 
             | 
             | 
           
          | 
       
      
          | 
       
      
        | 
          
           | 
       
      
         | 
       
      
        |   | 
       
      |